← Alla topplistor

Topplistor för företag i Stockholm 1970

Största, snabbast växande och nyaste bolagen med postort Stockholm, baserat på uppgifter från Bolagsverket och hämtade bokslut.

Största företagen i Stockholm

Efter omsättning, bland företag med hämtade och rimlighetskontrollerade bokslut.

  1. 1. Spotify AB10,6 mdkr
  2. 2. Skanska AB1,4 mdkr
  3. 3. ALSTOM Transport AB933,1 mkr
  4. 4. Avonova Hälsa AB802,2 mkr
  5. 5. Bidmo Sourcing partners AB102,6 mkr
  6. 6. Adage AB64,5 mkr
  7. 7. Aktiebolaget Stockholms Brunnsbad60,5 mkr
  8. 8. Aurentor AB55,5 mkr
  9. 9. Avaus Marketing Innovations AB43,4 mkr
  10. 10. Aptit & Attityd AB28,1 mkr
  11. 11. ARWAY AB25,0 mkr
  12. 12. Adform Sweden AB21,7 mkr
  13. 13. Adepto Partners AB16,5 mkr
  14. 14. Awexia Executive Search AB16,1 mkr
  15. 15. ACU PROJECTS AB15,3 mkr
  16. 16. AVTS AB14,0 mkr
  17. 17. Avantime Group AB12,1 mkr
  18. 18. AB Hvalfisken12,0 mkr
  19. 19. Araya & Maskovic AB11,7 mkr
  20. 20. Afflux Water AB11,0 mkr
  21. 21. BLNK MUSIC AB10,6 mkr
  22. 22. 141 Svets och Rör AB9,8 mkr
  23. 23. 2 x Larsson Måleri och Design AB8,7 mkr
  24. 24. Alfabryggan AB6,1 mkr
  25. 25. Arwedica Bygg AB5,8 mkr

Snabbast växande i Stockholm

Över 20 % omsättningstillväxt senaste räkenskapsåret (minst 1 mkr i omsättning).

  1. 1. Bonesbay Capital AB3087,5 %
  2. 2. Bidmo Sourcing partners AB444,5 %
  3. 3. A. Pettersson Rör i Åkersberga AB346,9 %
  4. 4. Ad recte resolvere AB282,0 %
  5. 5. APLUS AB215,3 %
  6. 6. ABM Property AB188,8 %
  7. 7. Altiori AB168,5 %
  8. 8. Adepto Partners AB104,5 %
  9. 9. bblock Labs AB92,3 %
  10. 10. ALLIN CONSULTING AB88,0 %
  11. 11. All Aboard AB84,5 %
  12. 12. Akan Advisory AB81,0 %
  13. 13. ÅJ Ekonomikonsult AB80,5 %
  14. 14. 141 Svets och Rör AB45,9 %
  15. 15. Allas Måleri PLG AB40,8 %
  16. 16. Billy Schmidt AB40,5 %
  17. 17. Bjurling Tech AB37,8 %
  18. 18. Araya & Maskovic AB30,2 %
  19. 19. AMG Kommunikation AB27,5 %
  20. 20. 2 x Larsson Måleri och Design AB26,3 %
  21. 21. Adage AB24,9 %
  22. 22. ArtSci AB23,8 %
  23. 23. Aurentor AB23,7 %
  24. 24. AVTS AB21,9 %
  25. 25. Aktiebolaget Stockholms Aeter- & Essencefabrik21,8 %

Nyregistrerade aktiebolag i Stockholm

Registrerade de senaste 90 dagarna.

  1. 1. Bengtsson Coaching AB2 oktober 2026
  2. 2. Vindbolaget Södra AB2 oktober 2026
  3. 3. Skymfen Capital AB2 oktober 2026
  4. 4. DAMAGE DONE PRODUCTIONS AB2 oktober 2026
  5. 5. Liljenstolpe Invest AB2 oktober 2026
  6. 6. ReBound Nordic AB2 oktober 2026
  7. 7. Single Control AB2 oktober 2026
  8. 8. Vender Finance AB2 oktober 2026
  9. 9. Arvanitis Holding AB2 oktober 2026
  10. 10. JARA NAILS AB2 oktober 2026
  11. 11. Look Right Go Left AB2 oktober 2026
  12. 12. Gndl Holding AB2 oktober 2026
  13. 13. Zeno Home AB2 oktober 2026
  14. 14. Håvard Alstadheim AB2 oktober 2026
  15. 15. LB Rektorstjänster AB2 oktober 2026
  16. 16. Buffalo Ranch LLC Filial Sweden1 oktober 2026
  17. 17. Diba Invest AB1 oktober 2026
  18. 18. Structor Mark Syd AB1 oktober 2026
  19. 19. Fettisdagen Invest AB1 oktober 2026
  20. 20. Terminal Tactical Services AB1 oktober 2026
  21. 21. VSCN Invest AB1 oktober 2026
  22. 22. PRO juristerna i Sverige AB1 oktober 2026
  23. 23. Topstory AB1 oktober 2026
  24. 24. Levantra AB30 september 2026
  25. 25. Paula Befrits Consulting AB30 september 2026

Bokslut med orimliga siffror (t.ex. troliga enhetsfel) räknas inte med i listorna.

Andra orter