← Alla topplistor

Topplistor för företag i Göteborg 1970

Största, snabbast växande och nyaste bolagen med postort Göteborg, baserat på uppgifter från Bolagsverket och hämtade bokslut.

Största företagen i Göteborg

Efter omsättning, bland företag med hämtade och rimlighetskontrollerade bokslut.

  1. 1. Volvo Parts Aktiebolag16,5 mdkr
  2. 2. Aktiebolaget Volvo Penta13,5 mdkr
  3. 3. Volvo Bussar Aktiebolag9,2 mdkr
  4. 4. Adient Sweden AB5,5 mdkr
  5. 5. Volvo Bil i Göteborg AB4,8 mdkr
  6. 6. Aktiebolaget Volvo1,2 mdkr
  7. 7. Bilia AB1,0 mdkr
  8. 8. Awardit AB169,7 mkr
  9. 9. Adway AB61,0 mkr
  10. 10. Aston Harald Composite AB17,2 mkr
  11. 11. Artifon AB8,2 mkr
  12. 12. Analysis, Strategy & Development Scandinavia AB5,6 mkr
  13. 13. Bilanpassning I Göteborg AB2,6 mkr
  14. 14. ANYO Labs AB2,4 mkr
  15. 15. 5 OCEANS IT AB2,3 mkr
  16. 16. BGC Group AB2,2 mkr
  17. 17. Backstrom Impact AB2,1 mkr
  18. 18. Arrowit AB1,7 mkr
  19. 19. AF SYSDEV AB1,4 mkr
  20. 20. ASoE IT AB1,3 mkr
  21. 21. Alexiskliniken AB1,3 mkr
  22. 22. Bio Giowell AB1,0 mkr
  23. 23. Axelkrans PM AB909 tkr
  24. 24. 808 Engineering AB868 tkr
  25. 25. ArinaSoft AB819 tkr

Snabbast växande i Göteborg

Över 20 % omsättningstillväxt senaste räkenskapsåret (minst 1 mkr i omsättning).

  1. 1. Bilanpassning I Göteborg AB270,5 %
  2. 2. ANYO Labs AB172,0 %
  3. 3. BGC Group AB59,5 %
  4. 4. Bio Giowell AB48,6 %
  5. 5. Volvo Bil i Göteborg AB28,8 %
  6. 6. Backstrom Impact AB22,8 %

Nyregistrerade aktiebolag i Göteborg

Registrerade de senaste 90 dagarna.

  1. 1. Arin X2 AB2 oktober 2026
  2. 2. Falken Stage AB2 oktober 2026
  3. 3. Coelingh Holding Aktiebolag2 oktober 2026
  4. 4. AB Platzer Artosa Fastighet2 oktober 2026
  5. 5. FENA Digital AB2 oktober 2026
  6. 6. Bredberg Solutions AB2 oktober 2026
  7. 7. WQ Redovisning AB2 oktober 2026
  8. 8. Startplattan 990862 Aktiebolag2 oktober 2026
  9. 9. AQA Kvalitetsresurs AB2 oktober 2026
  10. 10. AB Platzer Nord Fastighet2 oktober 2026
  11. 11. Pocka Papers Holding AB2 oktober 2026
  12. 12. Sandbecker Holding AB2 oktober 2026
  13. 13. Scoutroom AB2 oktober 2026
  14. 14. Souransson AB2 oktober 2026
  15. 15. JJ GOODS AB2 oktober 2026
  16. 16. Sann & Co AB2 oktober 2026
  17. 17. Wernestrand Holding AB2 oktober 2026
  18. 18. AB Platzer Väst Fastighet1 oktober 2026
  19. 19. Tiny Infinities AB1 oktober 2026
  20. 20. AB Platzer Öst Fastighet1 oktober 2026
  21. 21. Johanna Börnell AB1 oktober 2026
  22. 22. Norvane AB1 oktober 2026
  23. 23. WEY Solutions AB1 oktober 2026
  24. 24. AINU AB1 oktober 2026
  25. 25. KA Solutions Göteborg AB1 oktober 2026

Bokslut med orimliga siffror (t.ex. troliga enhetsfel) räknas inte med i listorna.

Andra orter