← Alla topplistor

Största företagen i Stockholms län 1970

Företag i länets 26 kommuner, matchade via postort. Uppgifter från Bolagsverket och hämtade bokslut.

Största företagen i Stockholms län

Efter omsättning, bland företag med hämtade och rimlighetskontrollerade bokslut.

  1. 1. Scania CV Aktiebolag113,5 mdkr
  2. 2. Spotify AB10,6 mdkr
  3. 3. Skanska AB1,4 mdkr
  4. 4. ALSTOM Transport AB933,1 mkr
  5. 5. Avonova Hälsa AB802,2 mkr
  6. 6. AF Anläggning AB443,6 mkr
  7. 7. Bidmo Sourcing partners AB102,6 mkr
  8. 8. Adage AB64,5 mkr
  9. 9. Bergfast AB60,7 mkr
  10. 10. Aktiebolaget Stockholms Brunnsbad60,5 mkr
  11. 11. AB H. Brantheim60,0 mkr
  12. 12. 7 IT Nordic AB59,1 mkr
  13. 13. Aurentor AB55,5 mkr
  14. 14. Avaus Marketing Innovations AB43,4 mkr
  15. 15. Amrox Group AB30,7 mkr
  16. 16. Anders Jakobsson Hiss AB29,3 mkr
  17. 17. Aptit & Attityd AB28,1 mkr
  18. 18. ARWAY AB25,0 mkr
  19. 19. Aktiebolaget Micatrone24,0 mkr
  20. 20. BeyondNow Stockholm AB22,5 mkr
  21. 21. Adform Sweden AB21,7 mkr
  22. 22. Amiralen Taxi Aktiebolag20,0 mkr
  23. 23. ArcBee AB18,3 mkr
  24. 24. Adepto Partners AB16,5 mkr
  25. 25. Awexia Executive Search AB16,1 mkr

Snabbast växande i Stockholms län

Över 20 % omsättningstillväxt senaste räkenskapsåret (minst 1 mkr i omsättning).

  1. 1. Bonesbay Capital AB3087,5 %
  2. 2. Anders Enqvist Consult AB2536,5 %
  3. 3. Allgräv Sthlm AB2295,8 %
  4. 4. AB B C C EL & Kyla1833,8 %
  5. 5. Assedium AB825,2 %
  6. 6. Ascentiun AB588,9 %
  7. 7. Bidmo Sourcing partners AB444,5 %
  8. 8. A. Pettersson Rör i Åkersberga AB346,9 %
  9. 9. Ad recte resolvere AB282,0 %
  10. 10. APLUS AB215,3 %
  11. 11. Addmec AB203,2 %
  12. 12. ABM Property AB188,8 %
  13. 13. Altiori AB168,5 %
  14. 14. (EL)eganta Lösningar AB164,2 %
  15. 15. Axdek AB162,1 %
  16. 16. Aktiebolaget Rubus133,4 %
  17. 17. Ansund Holding AB122,5 %
  18. 18. Adepto Partners AB104,5 %
  19. 19. Big-on Bygg AB95,9 %
  20. 20. Ambitiona Sverige AB95,2 %
  21. 21. Ali Läkartjänster AB92,5 %
  22. 22. bblock Labs AB92,3 %
  23. 23. ALLIN CONSULTING AB88,0 %
  24. 24. Atelier Sandemar AB84,8 %
  25. 25. All Aboard AB84,5 %

Nyregistrerade aktiebolag i Stockholms län

Registrerade de senaste 90 dagarna.

  1. 1. LISA stöd och konsult AB2 oktober 2026
  2. 2. Your Nordic Peers 1 AB2 oktober 2026
  3. 3. DAMAGE DONE PRODUCTIONS AB2 oktober 2026
  4. 4. SuperpowerGuide Scandinavia AB2 oktober 2026
  5. 5. Beck Collective Records AB2 oktober 2026
  6. 6. DBP Holding AB2 oktober 2026
  7. 7. Single Control AB2 oktober 2026
  8. 8. Ced2 AB2 oktober 2026
  9. 9. PureVatn AB2 oktober 2026
  10. 10. Swedurr AB2 oktober 2026
  11. 11. Look Right Go Left AB2 oktober 2026
  12. 12. Nordö Tech AB2 oktober 2026
  13. 13. GTAIM AB2 oktober 2026
  14. 14. Vindbolaget Södra AB2 oktober 2026
  15. 15. A&J Fashions AB2 oktober 2026
  16. 16. Isälv Invest AB2 oktober 2026
  17. 17. Kapell Invest AB2 oktober 2026
  18. 18. Smedberg Advisory AB2 oktober 2026
  19. 19. PB Elteknik AB2 oktober 2026
  20. 20. Jonordic AB2 oktober 2026
  21. 21. Green Stockholm AB2 oktober 2026
  22. 22. The Nordic Learning Company AB2 oktober 2026
  23. 23. Fixarfabriken AB2 oktober 2026
  24. 24. Prepared consulting AB2 oktober 2026
  25. 25. Malm Fastigheter i Sverige AB2 oktober 2026

Bokslut med orimliga siffror (t.ex. troliga enhetsfel) räknas inte med i listorna.

Kommuner i Stockholms län