← Stockholms län

Topplistor för företag i Stockholm 1970

Företag med postort i Stockholm, Stockholms län. Uppgifter från Bolagsverket och hämtade bokslut.

Största företagen i Stockholm

Efter omsättning, bland företag med hämtade och rimlighetskontrollerade bokslut.

  1. 1. Spotify AB10,6 mdkr
  2. 2. Skanska AB1,4 mdkr
  3. 3. ALSTOM Transport AB933,1 mkr
  4. 4. Avonova Hälsa AB802,2 mkr
  5. 5. Bidmo Sourcing partners AB102,6 mkr
  6. 6. Adage AB64,5 mkr
  7. 7. Aktiebolaget Stockholms Brunnsbad60,5 mkr
  8. 8. Aurentor AB55,5 mkr
  9. 9. Avaus Marketing Innovations AB43,4 mkr
  10. 10. Aptit & Attityd AB28,1 mkr
  11. 11. ARWAY AB25,0 mkr
  12. 12. Adform Sweden AB21,7 mkr
  13. 13. Amiralen Taxi Aktiebolag20,0 mkr
  14. 14. Adepto Partners AB16,5 mkr
  15. 15. Awexia Executive Search AB16,1 mkr
  16. 16. ACU PROJECTS AB15,3 mkr
  17. 17. AVTS AB14,0 mkr
  18. 18. Avantime Group AB12,1 mkr
  19. 19. AB Hvalfisken12,0 mkr
  20. 20. Araya & Maskovic AB11,7 mkr
  21. 21. Afflux Water AB11,0 mkr
  22. 22. BLNK MUSIC AB10,6 mkr
  23. 23. ARCLIGHT Aktiebolag10,3 mkr
  24. 24. 141 Svets och Rör AB9,8 mkr
  25. 25. 2 x Larsson Måleri och Design AB8,7 mkr

Snabbast växande i Stockholm

Över 20 % omsättningstillväxt senaste räkenskapsåret (minst 1 mkr i omsättning).

  1. 1. Bonesbay Capital AB3087,5 %
  2. 2. Allgräv Sthlm AB2295,8 %
  3. 3. Bidmo Sourcing partners AB444,5 %
  4. 4. A. Pettersson Rör i Åkersberga AB346,9 %
  5. 5. Ad recte resolvere AB282,0 %
  6. 6. APLUS AB215,3 %
  7. 7. ABM Property AB188,8 %
  8. 8. Altiori AB168,5 %
  9. 9. Aktiebolaget Rubus133,4 %
  10. 10. Adepto Partners AB104,5 %
  11. 11. bblock Labs AB92,3 %
  12. 12. ALLIN CONSULTING AB88,0 %
  13. 13. All Aboard AB84,5 %
  14. 14. Akan Advisory AB81,0 %
  15. 15. ÅJ Ekonomikonsult AB80,5 %
  16. 16. Amati Bygg AB57,6 %
  17. 17. 141 Svets och Rör AB45,9 %
  18. 18. Allas Måleri PLG AB40,8 %
  19. 19. Billy Schmidt AB40,5 %
  20. 20. Bjurling Tech AB37,8 %
  21. 21. Araya & Maskovic AB30,2 %
  22. 22. AMG Kommunikation AB27,5 %
  23. 23. 2 x Larsson Måleri och Design AB26,3 %
  24. 24. Adage AB24,9 %
  25. 25. ARCLIGHT Aktiebolag24,5 %

Nyregistrerade aktiebolag i Stockholm

Registrerade de senaste 90 dagarna.

  1. 1. LISA stöd och konsult AB2 oktober 2026
  2. 2. DAMAGE DONE PRODUCTIONS AB2 oktober 2026
  3. 3. Single Control AB2 oktober 2026
  4. 4. Look Right Go Left AB2 oktober 2026
  5. 5. Nordö Tech AB2 oktober 2026
  6. 6. GTAIM AB2 oktober 2026
  7. 7. Vindbolaget Södra AB2 oktober 2026
  8. 8. A&J Fashions AB2 oktober 2026
  9. 9. Isälv Invest AB2 oktober 2026
  10. 10. Kapell Invest AB2 oktober 2026
  11. 11. PB Elteknik AB2 oktober 2026
  12. 12. Jonordic AB2 oktober 2026
  13. 13. The Nordic Learning Company AB2 oktober 2026
  14. 14. Prepared consulting AB2 oktober 2026
  15. 15. Arvanitis Holding AB2 oktober 2026
  16. 16. Liljenstolpe Invest AB2 oktober 2026
  17. 17. Ellivate AB2 oktober 2026
  18. 18. ReBound Nordic AB2 oktober 2026
  19. 19. LB Rektorstjänster AB2 oktober 2026
  20. 20. Bengtsson Coaching AB2 oktober 2026
  21. 21. JARA NAILS AB2 oktober 2026
  22. 22. KazUz transport AB2 oktober 2026
  23. 23. Kastell Gruppen AB2 oktober 2026
  24. 24. ML Datadynamik AB2 oktober 2026
  25. 25. Skymfen Capital AB2 oktober 2026

Bokslut med orimliga siffror (t.ex. troliga enhetsfel) räknas inte med i listorna.

Andra kommuner i Stockholms län