← Alla topplistor

Största företagen i Dalarnas län 1970

Företag i länets 15 kommuner, matchade via postort. Uppgifter från Bolagsverket och hämtade bokslut.

Största företagen i Dalarnas län

Efter omsättning, bland företag med hämtade och rimlighetskontrollerade bokslut.

  1. 1. Älvdalens VVS AB36,4 mkr
  2. 2. Alm & Partners Management Services AB1,4 mkr
  3. 3. AMG konstruktion AB1,4 mkr
  4. 4. Andreas Forsman Holding AB1,2 mkr
  5. 5. Bättre Säkerhet Idre AB1,1 mkr
  6. 6. Before Solutions AB596 tkr
  7. 7. AKTIEBOLAGET TONY HEDLUND RÖR310 tkr
  8. 8. AP Awesome & Partners Sweden AB87 tkr
  9. 9. Benlico AB84 tkr
  10. 10. Bältarbo Förvaltnings Aktiebolag48 tkr
  11. 11. Aspeboda Konsult AB40 tkr
  12. 12. AB PSV Research2 kr

Snabbast växande i Dalarnas län

Över 20 % omsättningstillväxt senaste räkenskapsåret (minst 1 mkr i omsättning).

  1. 1. Andreas Forsman Holding AB26,8 %

Nyregistrerade aktiebolag i Dalarnas län

Registrerade de senaste 90 dagarna.

  1. 1. Lektus VVS Göteborg AB2 oktober 2026
  2. 2. Siljans Musteri AB2 oktober 2026
  3. 3. ODORVIA Nordic AB1 oktober 2026
  4. 4. AT Group AB1 oktober 2026
  5. 5. Globecert Holding AB1 oktober 2026
  6. 6. Opero Systems AB1 oktober 2026
  7. 7. LIVSKRAFT EVOLUTION by Malin - Inre Balans AB1 oktober 2026
  8. 8. Genuin textil Sverige AB30 september 2026
  9. 9. Daloria AB30 september 2026
  10. 10. Johalin invest AB28 september 2026
  11. 11. Fjellman Group AB28 september 2026
  12. 12. Corax Utbildning i Sverige AB28 september 2026
  13. 13. Dala Livsstil & Service AB26 september 2026
  14. 14. BK-Trackmedia AB26 september 2026
  15. 15. Ställberg Utveckling AB26 september 2026
  16. 16. DBT Tak AB26 september 2026
  17. 17. Dala Vattenteknik AB26 september 2026
  18. 18. OHM THAI AB26 september 2026
  19. 19. Aktiebolaget Grundstenen 17995825 september 2026
  20. 20. Aktiebolaget Grundstenen 17993125 september 2026
  21. 21. Aktiebolaget Grundstenen 17995625 september 2026
  22. 22. Aktiebolaget Grundstenen 17995525 september 2026
  23. 23. Aktiebolaget Grundstenen 18000225 september 2026
  24. 24. Aktiebolaget Grundstenen 17995325 september 2026
  25. 25. Aktiebolaget Grundstenen 17999825 september 2026

Bokslut med orimliga siffror (t.ex. troliga enhetsfel) räknas inte med i listorna.

Kommuner i Dalarnas län