← Västernorrlands län

Topplistor för företag i Sundsvall 1970

Företag med postort i Sundsvall, Västernorrlands län. Uppgifter från Bolagsverket och hämtade bokslut.

Största företagen i Sundsvall

Efter omsättning, bland företag med hämtade och rimlighetskontrollerade bokslut.

  1. 1. AB Kompetensutveckla i Sundsvall13,1 mkr
  2. 2. Barriär Group AB5,6 mkr
  3. 3. Bergom Entreprenad AB2,0 mkr
  4. 4. AD Resurs AB1,3 mkr
  5. 5. Arnes Isolering Aktiebolag894 tkr
  6. 6. Aktiebolaget DD & partners131 tkr
  7. 7. ActiveHomes Sweden AB57 tkr
  8. 8. Aktiebolaget Nordling Markis7 tkr

Snabbast växande i Sundsvall

Över 20 % omsättningstillväxt senaste räkenskapsåret (minst 1 mkr i omsättning).

  1. 1. Barriär Group AB320,5 %
  2. 2. AD Resurs AB104,6 %

Nyregistrerade aktiebolag i Sundsvall

Registrerade de senaste 90 dagarna.

  1. 1. Goldcup 101842 AB2 oktober 2026
  2. 2. Goldcup 101843 AB2 oktober 2026
  3. 3. Goldcup 101841 AB2 oktober 2026
  4. 4. Goldcup 101844 AB2 oktober 2026
  5. 5. Hedern Fastigheter 195 AB1 oktober 2026
  6. 6. Kommstart 4174 AB1 oktober 2026
  7. 7. Kommstart 4177 AB1 oktober 2026
  8. 8. NP3 Lager 95 AB1 oktober 2026
  9. 9. Kommstart 4176 AB1 oktober 2026
  10. 10. NP3 Lager 84 AB1 oktober 2026
  11. 11. NP3 Lager 85 AB1 oktober 2026
  12. 12. Kommstart 4175 AB1 oktober 2026
  13. 13. NP3 Lager 99 AB1 oktober 2026
  14. 14. NP3 Lager 88 AB1 oktober 2026
  15. 15. NP3 Lager 94 AB1 oktober 2026
  16. 16. NP3 Lager 201 AB1 oktober 2026
  17. 17. NP3 Lager 97 AB1 oktober 2026
  18. 18. NP3 Lager 98 AB1 oktober 2026
  19. 19. PMax Fastigheter AB1 oktober 2026
  20. 20. NP3 Lager 93 AB1 oktober 2026
  21. 21. NP3 Lager 92 AB1 oktober 2026
  22. 22. NP3 Lager 87 AB1 oktober 2026
  23. 23. NP3 Lager 96 AB1 oktober 2026
  24. 24. NP3 Lager 83 AB1 oktober 2026
  25. 25. NP3 Lager 91 AB1 oktober 2026

Bokslut med orimliga siffror (t.ex. troliga enhetsfel) räknas inte med i listorna.

Andra kommuner i Västernorrlands län