Volvo Bussar Aktiebolag mot Volvo Parts Aktiebolag
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Volvo Bussar Aktiebolag | Volvo Parts Aktiebolag | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 90/100Grönt – låg risk | 80/100Grönt – låg risk |
| Datakontroll | 1 nyare bokslut har orimliga siffror och visas inte. Kontrollera uppgifterna. | OK |
| Org.nr | 556197-3826 | 556365-9746 |
| Ort | GÖTEBORG | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 4 juli 1978 | 5 juli 1989 |
| Senaste bokslut | 2024 | 2025 |
| Omsättning | 9,2 mdkr | 16,5 mdkr |
| Rörelseresultat | -308,0 mkr | 1,3 mdkr |
| Vinstmarginal | 0,9 % | 7,7 % |
| Tillväxt | 2,9 % | -0,6 % |
| Soliditet | 45,8 % | 1,5 % |
| Anställda | 811 | 520 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.