Spotify AB mot Volvo Parts Aktiebolag
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Spotify AB | Volvo Parts Aktiebolag | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 80/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556703-7485 | 556365-9746 |
| Ort | STOCKHOLM | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 10 maj 2006 | 5 juli 1989 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 10,6 mdkr | 16,5 mdkr |
| Rörelseresultat | 1,1 mdkr | 1,3 mdkr |
| Vinstmarginal | 10,8 % | 7,7 % |
| Tillväxt | 12,4 % | -0,6 % |
| Soliditet | 60,0 % | 1,5 % |
| Anställda | 1 271 | 520 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.