Skanska AB mot Volvo Bil i Göteborg AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Skanska AB | Volvo Bil i Göteborg AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 70/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556000-4615 | 556056-6266 |
| Ort | STOCKHOLM | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 29 mars 1897 | 11 mars 1952 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2024 |
| Omsättning | 1,4 mdkr | 4,8 mdkr |
| Rörelseresultat | 62,0 mkr | 78,5 mkr |
| Vinstmarginal | 370,1 % | 1,8 % |
| Tillväxt | 2,4 % | 28,8 % |
| Soliditet | 98,6 % | 14,1 % |
| Anställda | 151 | 198 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.