Scania CV Aktiebolag mot Volvo Parts Aktiebolag
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Scania CV Aktiebolag | Volvo Parts Aktiebolag | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 80/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556084-0976 | 556365-9746 |
| Ort | SÖDERTÄLJE | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 4 september 1962 | 5 juli 1989 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 113,5 mdkr | 16,5 mdkr |
| Rörelseresultat | 13,7 mdkr | 1,3 mdkr |
| Vinstmarginal | 29,4 % | 7,7 % |
| Tillväxt | -11,6 % | -0,6 % |
| Soliditet | 39,5 % | 1,5 % |
| Anställda | 15 668 | 520 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.