Scania CV Aktiebolag mot Spotify AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Scania CV Aktiebolag | Spotify AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556084-0976 | 556703-7485 |
| Ort | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 4 september 1962 | 10 maj 2006 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 113,5 mdkr | 10,6 mdkr |
| Rörelseresultat | 13,7 mdkr | 1,1 mdkr |
| Vinstmarginal | 29,4 % | 10,8 % |
| Tillväxt | -11,6 % | 12,4 % |
| Soliditet | 39,5 % | 60,0 % |
| Anställda | 15 668 | 1 271 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.