IKEA of Sweden AB mot Volvo Bussar Aktiebolag
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| IKEA of Sweden AB | Volvo Bussar Aktiebolag | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 90/100Grönt – låg risk |
| Datakontroll | OK | 1 nyare bokslut har orimliga siffror och visas inte. Kontrollera uppgifterna. |
| Org.nr | 556074-7551 | 556197-3826 |
| Ort | ÄLMHULT | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 21 november 1960 | 4 juli 1978 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2024 |
| Omsättning | 8,1 mdkr | 9,2 mdkr |
| Rörelseresultat | 2,4 mdkr | -308,0 mkr |
| Vinstmarginal | 78,0 % | 0,9 % |
| Tillväxt | 3,7 % | 2,9 % |
| Soliditet | 64,7 % | 45,8 % |
| Anställda | 2 151 | 811 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.