IKEA of Sweden AB mot Volvo Bil i Göteborg AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| IKEA of Sweden AB | Volvo Bil i Göteborg AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 70/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556074-7551 | 556056-6266 |
| Ort | ÄLMHULT | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 21 november 1960 | 11 mars 1952 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2024 |
| Omsättning | 8,1 mdkr | 4,8 mdkr |
| Rörelseresultat | 2,4 mdkr | 78,5 mkr |
| Vinstmarginal | 78,0 % | 1,8 % |
| Tillväxt | 3,7 % | 28,8 % |
| Soliditet | 64,7 % | 14,1 % |
| Anställda | 2 151 | 198 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.