IKEA of Sweden AB mot Spotify AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| IKEA of Sweden AB | Spotify AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556074-7551 | 556703-7485 |
| Ort | ÄLMHULT | STOCKHOLM |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 21 november 1960 | 10 maj 2006 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 8,1 mdkr | 10,6 mdkr |
| Rörelseresultat | 2,4 mdkr | 1,1 mdkr |
| Vinstmarginal | 78,0 % | 10,8 % |
| Tillväxt | 3,7 % | 12,4 % |
| Soliditet | 64,7 % | 60,0 % |
| Anställda | 2 151 | 1 271 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.