Aktiebolaget Volvo Penta mot Volvo Parts Aktiebolag
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Aktiebolaget Volvo Penta | Volvo Parts Aktiebolag | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 80/100Grönt – låg risk | 80/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556034-1330 | 556365-9746 |
| Ort | GÖTEBORG | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 13 maj 1935 | 5 juli 1989 |
| Senaste bokslut | 2024 | 2025 |
| Omsättning | 13,5 mdkr | 16,5 mdkr |
| Rörelseresultat | 2,6 mdkr | 1,3 mdkr |
| Vinstmarginal | 19,3 % | 7,7 % |
| Tillväxt | -7,4 % | -0,6 % |
| Soliditet | 14,6 % | 1,5 % |
| Anställda | 1 268 | 520 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.