Aktiebolaget Volvo Penta mot Volvo Bussar Aktiebolag
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Aktiebolaget Volvo Penta | Volvo Bussar Aktiebolag | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 80/100Grönt – låg risk | 90/100Grönt – låg risk |
| Datakontroll | OK | 1 nyare bokslut har orimliga siffror och visas inte. Kontrollera uppgifterna. |
| Org.nr | 556034-1330 | 556197-3826 |
| Ort | GÖTEBORG | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 13 maj 1935 | 4 juli 1978 |
| Senaste bokslut | 2024 | 2024 |
| Omsättning | 13,5 mdkr | 9,2 mdkr |
| Rörelseresultat | 2,6 mdkr | -308,0 mkr |
| Vinstmarginal | 19,3 % | 0,9 % |
| Tillväxt | -7,4 % | 2,9 % |
| Soliditet | 14,6 % | 45,8 % |
| Anställda | 1 268 | 811 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.