Aktiebolaget Volvo Penta mot Spotify AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Aktiebolaget Volvo Penta | Spotify AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 80/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556034-1330 | 556703-7485 |
| Ort | GÖTEBORG | STOCKHOLM |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 13 maj 1935 | 10 maj 2006 |
| Senaste bokslut | 2024 | 2025 |
| Omsättning | 13,5 mdkr | 10,6 mdkr |
| Rörelseresultat | 2,6 mdkr | 1,1 mdkr |
| Vinstmarginal | 19,3 % | 10,8 % |
| Tillväxt | -7,4 % | 12,4 % |
| Soliditet | 14,6 % | 60,0 % |
| Anställda | 1 268 | 1 271 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.