Aktiebolaget Volvo Penta mot Scania CV Aktiebolag
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Aktiebolaget Volvo Penta | Scania CV Aktiebolag | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 80/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556034-1330 | 556084-0976 |
| Ort | GÖTEBORG | SÖDERTÄLJE |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 13 maj 1935 | 4 september 1962 |
| Senaste bokslut | 2024 | 2025 |
| Omsättning | 13,5 mdkr | 113,5 mdkr |
| Rörelseresultat | 2,6 mdkr | 13,7 mdkr |
| Vinstmarginal | 19,3 % | 29,4 % |
| Tillväxt | -7,4 % | -11,6 % |
| Soliditet | 14,6 % | 39,5 % |
| Anställda | 1 268 | 15 668 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.