Aktiebolaget Volvo Penta mot IKEA of Sweden AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Aktiebolaget Volvo Penta | IKEA of Sweden AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 80/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556034-1330 | 556074-7551 |
| Ort | GÖTEBORG | ÄLMHULT |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 13 maj 1935 | 21 november 1960 |
| Senaste bokslut | 2024 | 2025 |
| Omsättning | 13,5 mdkr | 8,1 mdkr |
| Rörelseresultat | 2,6 mdkr | 2,4 mdkr |
| Vinstmarginal | 19,3 % | 78,0 % |
| Tillväxt | -7,4 % | 3,7 % |
| Soliditet | 14,6 % | 64,7 % |
| Anställda | 1 268 | 2 151 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.