Aktiebolaget Volvo mot Volvo Bil i Göteborg AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Aktiebolaget Volvo | Volvo Bil i Göteborg AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 70/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556012-5790 | 556056-6266 |
| Ort | GÖTEBORG | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 5 maj 1915 | 11 mars 1952 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2024 |
| Omsättning | 1,2 mdkr | 4,8 mdkr |
| Rörelseresultat | -1,3 mdkr | 78,5 mkr |
| Vinstmarginal | 711,8 % | 1,8 % |
| Tillväxt | Uppgift saknas | 28,8 % |
| Soliditet | 58,7 % | 14,1 % |
| Anställda | 342 | 198 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.