Aktiebolaget Volvo mot Skanska AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Aktiebolaget Volvo | Skanska AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556012-5790 | 556000-4615 |
| Ort | GÖTEBORG | STOCKHOLM |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 5 maj 1915 | 29 mars 1897 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 1,2 mdkr | 1,4 mdkr |
| Rörelseresultat | -1,3 mdkr | 62,0 mkr |
| Vinstmarginal | 711,8 % | 370,1 % |
| Tillväxt | Uppgift saknas | 2,4 % |
| Soliditet | 58,7 % | 98,6 % |
| Anställda | 342 | 151 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.