Aktiebolaget Åbro Bryggeri mot Volvo Bil i Göteborg AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Aktiebolaget Åbro Bryggeri | Volvo Bil i Göteborg AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 70/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556035-6866 | 556056-6266 |
| Ort | VIMMERBY | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 7 december 1936 | 11 mars 1952 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2024 |
| Omsättning | 2,0 mdkr | 4,8 mdkr |
| Rörelseresultat | 159,9 mkr | 78,5 mkr |
| Vinstmarginal | 8,0 % | 1,8 % |
| Tillväxt | -0,5 % | 28,8 % |
| Soliditet | 59,9 % | 14,1 % |
| Anställda | 247 | 198 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.