Aktiebolaget Åbro Bryggeri mot Skanska AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Aktiebolaget Åbro Bryggeri | Skanska AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556035-6866 | 556000-4615 |
| Ort | VIMMERBY | STOCKHOLM |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 7 december 1936 | 29 mars 1897 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 2,0 mdkr | 1,4 mdkr |
| Rörelseresultat | 159,9 mkr | 62,0 mkr |
| Vinstmarginal | 8,0 % | 370,1 % |
| Tillväxt | -0,5 % | 2,4 % |
| Soliditet | 59,9 % | 98,6 % |
| Anställda | 247 | 151 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.