Aktiebolaget Åbro Bryggeri mot Aktiebolaget Volvo
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Aktiebolaget Åbro Bryggeri | Aktiebolaget Volvo | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 100/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556035-6866 | 556012-5790 |
| Ort | VIMMERBY | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 7 december 1936 | 5 maj 1915 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 2,0 mdkr | 1,2 mdkr |
| Rörelseresultat | 159,9 mkr | -1,3 mdkr |
| Vinstmarginal | 8,0 % | 711,8 % |
| Tillväxt | -0,5 % | Uppgift saknas |
| Soliditet | 59,9 % | 58,7 % |
| Anställda | 247 | 342 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.