Adient Sweden AB mot Volvo Bussar Aktiebolag
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Adient Sweden AB | Volvo Bussar Aktiebolag | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 80/100Grönt – låg risk | 90/100Grönt – låg risk |
| Datakontroll | OK | 1 nyare bokslut har orimliga siffror och visas inte. Kontrollera uppgifterna. |
| Org.nr | 556477-1144 | 556197-3826 |
| Ort | GÖTEBORG | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 30 november 1993 | 4 juli 1978 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2024 |
| Omsättning | 5,5 mdkr | 9,2 mdkr |
| Rörelseresultat | 29,5 mkr | -308,0 mkr |
| Vinstmarginal | 0,7 % | 0,9 % |
| Tillväxt | -7,5 % | 2,9 % |
| Soliditet | 18,8 % | 45,8 % |
| Anställda | 711 | 811 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.