Adient Sweden AB mot Volvo Bil i Göteborg AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Adient Sweden AB | Volvo Bil i Göteborg AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 80/100Grönt – låg risk | 70/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556477-1144 | 556056-6266 |
| Ort | GÖTEBORG | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 30 november 1993 | 11 mars 1952 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2024 |
| Omsättning | 5,5 mdkr | 4,8 mdkr |
| Rörelseresultat | 29,5 mkr | 78,5 mkr |
| Vinstmarginal | 0,7 % | 1,8 % |
| Tillväxt | -7,5 % | 28,8 % |
| Soliditet | 18,8 % | 14,1 % |
| Anställda | 711 | 198 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.