Adient Sweden AB mot Spotify AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Adient Sweden AB | Spotify AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 80/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556477-1144 | 556703-7485 |
| Ort | GÖTEBORG | STOCKHOLM |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 30 november 1993 | 10 maj 2006 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 5,5 mdkr | 10,6 mdkr |
| Rörelseresultat | 29,5 mkr | 1,1 mdkr |
| Vinstmarginal | 0,7 % | 10,8 % |
| Tillväxt | -7,5 % | 12,4 % |
| Soliditet | 18,8 % | 60,0 % |
| Anställda | 711 | 1 271 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.