Adient Sweden AB mot Aktiebolaget Åbro Bryggeri
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| Adient Sweden AB | Aktiebolaget Åbro Bryggeri | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 80/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 556477-1144 | 556035-6866 |
| Ort | GÖTEBORG | VIMMERBY |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 30 november 1993 | 7 december 1936 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 5,5 mdkr | 2,0 mdkr |
| Rörelseresultat | 29,5 mkr | 159,9 mkr |
| Vinstmarginal | 0,7 % | 8,0 % |
| Tillväxt | -7,5 % | -0,5 % |
| Soliditet | 18,8 % | 59,9 % |
| Anställda | 711 | 247 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.