ABB Electrification Sweden AB mot Volvo Bil i Göteborg AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| ABB Electrification Sweden AB | Volvo Bil i Göteborg AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 83/100Grönt – låg risk | 70/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 559198-4538 | 556056-6266 |
| Ort | VÄSTERÅS | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 12 mars 2019 | 11 mars 1952 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2024 |
| Omsättning | 5,2 mdkr | 4,8 mdkr |
| Rörelseresultat | 687,5 mkr | 78,5 mkr |
| Vinstmarginal | 13,3 % | 1,8 % |
| Tillväxt | 3,0 % | 28,8 % |
| Soliditet | 17,0 % | 14,1 % |
| Anställda | 661 | 198 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.