ABB Electrification Sweden AB mot Skanska AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| ABB Electrification Sweden AB | Skanska AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 83/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 559198-4538 | 556000-4615 |
| Ort | VÄSTERÅS | STOCKHOLM |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 12 mars 2019 | 29 mars 1897 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 5,2 mdkr | 1,4 mdkr |
| Rörelseresultat | 687,5 mkr | 62,0 mkr |
| Vinstmarginal | 13,3 % | 370,1 % |
| Tillväxt | 3,0 % | 2,4 % |
| Soliditet | 17,0 % | 98,6 % |
| Anställda | 661 | 151 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.