ABB Electrification Sweden AB mot IKEA of Sweden AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| ABB Electrification Sweden AB | IKEA of Sweden AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 83/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 559198-4538 | 556074-7551 |
| Ort | VÄSTERÅS | ÄLMHULT |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 12 mars 2019 | 21 november 1960 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 5,2 mdkr | 8,1 mdkr |
| Rörelseresultat | 687,5 mkr | 2,4 mdkr |
| Vinstmarginal | 13,3 % | 78,0 % |
| Tillväxt | 3,0 % | 3,7 % |
| Soliditet | 17,0 % | 64,7 % |
| Anställda | 661 | 2 151 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.