ABB Electrification Sweden AB mot Aktiebolaget Åbro Bryggeri
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| ABB Electrification Sweden AB | Aktiebolaget Åbro Bryggeri | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 83/100Grönt – låg risk | 100/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 559198-4538 | 556035-6866 |
| Ort | VÄSTERÅS | VIMMERBY |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 12 mars 2019 | 7 december 1936 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 5,2 mdkr | 2,0 mdkr |
| Rörelseresultat | 687,5 mkr | 159,9 mkr |
| Vinstmarginal | 13,3 % | 8,0 % |
| Tillväxt | 3,0 % | -0,5 % |
| Soliditet | 17,0 % | 59,9 % |
| Anställda | 661 | 247 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.