ABB Electrification Sweden AB mot Adient Sweden AB
Jämförelse baserad på sparade uppgifter från Bolagsverket och senast hämtade bokslut. Saknade uppgifter visas som "Uppgift saknas".
| ABB Electrification Sweden AB | Adient Sweden AB | |
|---|---|---|
| Kredit- & leverantörsbetyg | 83/100Grönt – låg risk | 80/100Grönt – låg risk |
| Org.nr | 559198-4538 | 556477-1144 |
| Ort | VÄSTERÅS | GÖTEBORG |
| Status | Aktiv | Aktiv |
| Registrerad | 12 mars 2019 | 30 november 1993 |
| Senaste bokslut | 2025 | 2025 |
| Omsättning | 5,2 mdkr | 5,5 mdkr |
| Rörelseresultat | 687,5 mkr | 29,5 mkr |
| Vinstmarginal | 13,3 % | 0,7 % |
| Tillväxt | 3,0 % | -7,5 % |
| Soliditet | 17,0 % | 18,8 % |
| Anställda | 661 | 711 |
Kreditbetyget är en indikation baserad på soliditet, vinstmarginal, verksamhetstid och status – inte en formell kreditupplysning.